
益阳市电力行协信用评价工作任务清单(3A)
2023-08-17
电力行协信用评价工作任务清单(3A) | ||||||
二级 指标 | 三级指标 | 评分内容 | 工作任务清单 | 完成时间 | 扣分点 | 责任人 |
守信意愿(185分) | ||||||
申报信息(20分) | 信息的完整性(10分) | 提供的申报信息符合要求,信息完整,格式准确,10分; 申报信息不完整,5分。 | 到省行协请求指导,明确资料模板,归口收集申报资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |
信息的真实性(10分) | 申报信息真实无误,不存在瞒报失信信息的情况,10分; 申报信息存在瞒报,每瞒报一条失信信息扣5分。 | 审核资料 | 申报截止前 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
法人资格(30分) | 法定代表人(10分) | 任职资格符合规定,10分; 不符合规定,0分。 | 收集法人任职资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |
活动资金(10分) | 上年末净资产不低于注册资金或开办资金,10分; 上年末净资产低于注册资金或开办资金,0分。 | 收集资产报表 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
经营场所(10分) | 自有房产,且满足日常生产经营管理活动要求,10分; 办公场所租赁且签订正式合同的,8分; 无自有房产或租赁,拥有房产使用权,能满足日常要求,5分。 | 收集房产租赁合同 | 4月 | 扣2分,租赁房产 | 蔡伏初、郭一佳 | |
登记管理(35分) | 章程(15分) | 章程制定(修订)程序符合规定,10分; 章程制定(修订)程序不符合规定,0分。 | 收集章程修订过程资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |
章程修订后履行核准程序,5分; 章程修订后不履行核准程序,0分。 | 收集核准程序资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
登记和备案(10分) | 名称、业务范围、住所、注册资金、法定代表人、业务主管单位等按规定办理变更登记,5分; 未及时办理变更登记,0分。 | 收集登记资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
负责人按规定向备案管理机关办理备案手续,5分; 未及时办理备案手续,0分。 | 收集备案资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
年检(10分) | 及时报送年检材料,且年检结论合格,10分; 未及时报送年检材料,导致年检延误,5分; 年检结论不合格,被要求整改,0分。 | 收集年检资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
组织机构(80分) | 会员(代表)大会 (20分) | 制定了会议方案及会员代表产生办法,10分; 制定了会议方案或会员代表产生办法其中一项,5分; 未制定会议方案及会员代表产生办法,0分。 | 补充修改会议方案 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |
按章程正常召开会员(代表)大会,会员到会率达90%以上,10分; 会员到会率达80%以上,5分; 未正常召开会员(代表)大会,0分。 | 收集换届大会参会资料,到会率90%以上 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
理事会、常务理事会(30分) | 理事会按期换届,制定了理事会制度,并按制度执行,10分; 理事会按期换届,制定了理事会制度,但执行情况一般,5分; 理事会未能履行职责,影响机构运转的,0分。 | 收集理事会资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
正常召开常务理事会,常务理事会按章程履行职权,10分; 未正常召开常务理事会,0分。 | 补充常务理事会资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
会议纪要规范,10分; 会议纪要不规范,0分。 | 补充会议纪要 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
监事或监事会(20分) | 设立了监事会,10分; 设立了监事,8分; 未设立监事会及监事,0分。 | 收集监事会成立及名单资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
监事会或监事正常发挥作用,10分; 监事会或监事未发挥作用,0分。 | 收集监事会会议纪要 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
民主决策(10分) | 会员(代表)大会表决事项采用民主决策机制,10分; 未采用民主决策机制,0分。 | 补充民主决策资料 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
信用机构及人员设置(20分) | 信用管理部门(10分) | 设立了信用体系建设管理机构,明确了归口管理部门,10分; 未设立信用体系建设管理机构,0分。 | 补充信用体系建设管理机构,会员部归口管理 | 4月 | 方芳、叶娟 | |
信用管理人员(10分) | 设立了专职或兼职的信用体系建设管理人员,10分; 未设置信用体系建设管理人员,0分。 | 补充人员职责 | 4月 | 方芳、叶娟 | ||
守信能力(615分) | ||||||
党建工作 (100分) | 党的建设和社会主义核心价值观载入章程(10分) | 坚持党的全面领导载入章程,5分; 未将党的全面领导载入章程,0分。 | 收集章程复印件 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |
社会主义核心价值观载入章程,5分; 未将社会主义核心价值观载入章程,0分。 | 收集章程复印件 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
党组织建立情况(15分) | 建立了党支部或党的基层组织,15分; 党组织挂靠在主管单位或挂靠单位,10分; 无以上情况,0分。 | 收集党组织成立批复 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
党员学习教育情况(25分) | 制定了党员学习教育制度,10分; 未制定党员学习教育制度,0分。 | 补充资料 | 4月 | 方芳、叶娟 | ||
制定了党员年度培训计划,培训计划合理且按期执行,10分; 制定了党员年度培训计划,培训计划可实施性不强或未能按期执行计划,5分; 未制定党员年度培训计划,0分。 | 补充资料 | 按月开展 | 方芳、叶娟 | |||
党员年度学习教育培训记录完整,5分; 党员年度学习教育培训记录不完整,0分。 | 补充资料 | 5月 | 方芳、叶娟 | |||
党费收缴情况(10分) | 党组织严格按照党费收缴办法及时收缴党费,党员按时缴纳党费的,10分; 党组织未按照标准足额收缴党费,党员无故拖延缴纳党费的,5分; 党组织未按规定收缴党费,党员无故不缴纳党费,0分。 | 收集党费缴纳资料,补充以前月份的,以后按月记录 | 5月 | 方芳、叶娟 | ||
党员发展情况(10分) | 积极对入党积极分子进行教育和培养,有党员培养名单,并确定培养人,10分; 对入党积极分子培养不规范的,5分; 未对入党积极分子进行培养,0分。 | 补充资料 | 5月 | 陈国谅、方芳 | ||
党组织活动情况(30分) | 组织生活制度落实到位,10分; 组织生活制度落实不到位,0分。 | 按月开展组织生活 | 4月起按月开展 | 陈国谅、方芳 | ||
定期组织党员开展活动,10分; 不定期组织党员开展活动,5分; 党员活动很少,0分。 | 按月开展活动,补充记录 | 4月起按月开展 | 陈国谅、方芳 | |||
党组织可发挥积极带头、先锋模范作用,10分; 党组织对团体影响作用较大,5分; 党组织对团体影响作用较小,0分。 | 策划一次活动,留存记录资料 | 4月起按月开展 | 陈国谅、方芳 | |||
人力资源管理(110分) | 负责人情况(20分) | 年龄届次符合规定,10分; 年龄或届次不符合规定,5分; 年龄和届次均不符合规定,0分。 | 收集行协人员名册 | 4月 | 方芳、郭一佳 | |
设置专职秘书长,10分; 未设置专职秘书长,0分。 | 收集选举结果 | 4月 | 方芳、郭一佳 | |||
人事管理(45分) | 专职工作人员数量,10人(含)以上,10分; 专职工作人员数量,5人(含)-10人,5分; 专职工作人员数量,5人以下,0分。 | 编制统计表格资料 | 4月 | 方芳、郭一佳 | ||
劳动合同签订正常,薪酬福利按时发放,5分; 拖欠工资福利,或出现劳动仲裁情况,0分。 | 补充相关证明 | 4月 | 可能扣分 | 方芳、郭一佳 | ||
每年定期组织或参加法律法规或业务培训,10分; 不定期组织或参加法律法规或业务培训,5分; 培训很少,0分。 | 组织培训,收集相关培训资料 | 4月 | 方芳、郭一佳 | |||
足额缴纳社会保险及住房公积金,5分; 按最低工资标准缴纳,0分。 | 补充相关证明 | 4月 | 可能扣分 | 方芳、郭一佳 | ||
工作人员聘用管理、薪酬管理、奖惩制度等人事管理制度健全合理,实行效果好,15分; 人事管理制度健全,实行效果较好,12分; 人事管理制度简单,实行效果一般,10分; 未制定人事相关管理制度,0分。 | 整理管理制度 | 4月 | 方芳、郭一佳 | |||
人才规划(5分) | 制定了人才发展规划,5分; 未制定人才发展规划,0分。 | 编制相关资料 | 4月 | 方芳、郭一佳 | ||
人员结构(40分) | 本科及以上学历达到70%(含),10分; 本科及以上学历达到50%(含),8分; 本科及以上学历低于30%,5分。 | 统计人员情况 | 4月 | 方芳、郭一佳 | ||
近三年中高级职称人数占比平均值在75%(含)以上,10分; 近三年中高级职称人数占比平均值在50%(含)-75%之间,8分; 近三年中高级职称人数占比平均值在50%以下,5分。 | 统计人员情况 | 4月 | 方芳、郭一佳 | |||
近三年人员流失率平均值在5%以下,10分; 近三年人员流失率平均值在5%-10%,5分; 近三年人员流失率平均值在10以上,0分。 | 统计人员情况 | 4月 | 方芳、郭一佳 | |||
年龄50岁以下人员占50%以上,10分; 年龄50岁以下人员占40%-50%之间,5分; 年龄50岁以下人员占40%以下,0分。 | 统计人员情况 | 4月 | 扣10分 | 方芳、郭一佳 | ||
综合管理(30分) | 发展规划(15分) | 制定了科学可行的中长期发展规划,每年有执行计划,15分; 未制定发展规划,每年有工作计划,10分。 未制定发展规划,且无年度工作计划,0分。 | 编制发展规划 | 4月 | 方芳、郭一佳 | |
档案管理(10分) | 制定了档案管理制度,管理规范有序,借阅调用审批流程严谨,10分; 制定了档案管理制度,管理工作一般,5分; 未建立制度,0分。 | 编制管理制度 | 4月 | 方芳、郭一佳 | ||
证章管理(5分) | 制定了证章管理制度,管理规范有序,审批流程严谨,5分; 制定了证章管理制度,管理工作一般,3分; 未建立制度,0分。 | 整理制度 | 4月 | 方芳、郭一佳 | ||
财务管理 (165分) | 合法运营(35分) | 经费来源合法合规,资金使用合理,15分; 经费来源合法合规,资金使用存在一定瑕疵,8分; 经费来源不符合规定,资金使用混乱,0分。 | 自查一次,请专家指导一次,日常坚持审核把关 | 4-11月 | 方芳、郭印红 | |
资金列入符合规定的单位账簿,20分; 存在应列入而未列入的资金情况,10分; 资金收支不明晰,5分。 | 自查一次,请专家指导一次,日常坚持审核把关 | 4-11月 | 方芳、郭印红 | |||
会计人员(20分) | 配备专职会计人员,10分; 配备兼职会计人员,5分。 | 准备证明材料 | 4月 | 方芳、郭印红 | ||
会计人员岗位职责明晰,会计和出纳分别由不同人员担任,各岗位有职责说明书或职责表,10分; 未制定书面岗位职责表,但会计和出纳分别由不同人员担任,5分。 | 准备证明材料 | 4月 | 方芳、郭印红 | |||
会计核算(30分) | 账务处理正确,执行民间非盈利组织会计制度,10分; 未执行民间非盈利组织会计制度,0分。 | 准备证明材料 | 4月 | 方芳、郭印红 | ||
信息化管理程度高,采用专业的财务软件,报销流程及凭证均可在系统查询,10分; 信息化管理程度较高,采用专业的财务软件,报销流程走线下程序,5分; 未采用信息化手段管理,0分。 | 准备证明材料 | 4月 | 方芳、郭印红 | |||
会计档案有专人管理,存放有序且建立会计档案保管清册,10分; 会计档案有专人管理,存放有序,但未建立会计档案保管清册,5分; 会计档案无专人管理,存放混乱,0分。 | 准备证明材料,完善存放管理 | 4月 | 方芳、郭印红 | |||
财务制度(30分) | 制定了财务管理、固定资产管理、预算管理、成本管理、货币资金管理、业务收支管理等完备的管理制度,执行到位,30分; 缺少任意一项扣5分,直至扣完。 | 准备证明材料,完善制度 | 4-5月 | 方芳、郭印红 | ||
会费管理(30分) | 制定了会费缴纳及管理办法,且经会员代表大会无记名投票通过,10分; 制定了会费缴纳及管理办法,未经会员代表大会无记名投票通过,5分; 未制定会费缴纳及管理办法,0分。 | 收集资料 | 4月 | 方芳、郭一佳 | ||
制定了合理的会费标准及层级,并严格执行,10分; 会费标准和层级不合理,5分。 | 收集资料 | 4月 | 方芳、郭一佳 | |||
会费基本服务项目丰富实用,10分; 基本服务项目基本合理,8分; 基本服务项目较少,3分。 | 整理项目资料 | 5-11月 | 方芳、郭印红 | |||
财务监督(20分) | 财务报表审计报告,无保留意见,10分; 审计报告发现问题未及时整改,0分。 | 整理审计报告 | 10月 | 方芳、郭印红 | ||
换届、离任审计,情况正常,10分; 换届、离任审计,存在问题的,0分。 | 整理换届审计资料 | 4月 | 方芳、郭印红 | |||
服务能力(210分) | 行业信息服务(30分) | 制定了相关调查统计管理制度,定期开展行业调查、统计工作,且统计数据详细规范,定期向社会及会员单位公布,30分; 未制定相关制度,但实际开展了行业调查、统计工作,数据详实,在一定范围内发布,15分; 未开展行业信息收集与发布,0分。 | 按月收集电力行业信息并发布。联系经研所、营销部、工信局等 | 5-12月 | 蔡伏初、陈正良、符立新、刘薇华等 | |
会展、培训及技术交流服务(40分) | 每年制定技术交流活动、培训及展览等工作计划,并按计划组织行业活动不低于8项,且有1-2项成为行业品牌项目,40分; 未制定活动计划,不定期组织行业会议、培训及展览活动5项及以上,30分; 不定期组织行业会议、培训及展览活动1-4项,20分; 未开展行业交流活动,只在会员内部进行培训工作,10分。 | 组织专家联合会、分会活动、会员之家培训活动等 | 5-11月 | 产业部、培训科技部提供资料,会员部汇总,参与工作人员:陈正良、符立新、杨灿波、蔡伏初、刘薇华、郭一佳等 | ||
政策法规制修订、 承接政府项目 (40分) | 参与制定法律法规规章,提出政策建议,5分; 未参与相关工作,0分。 | 6月左右 | 可能扣分 | 陈国谅 | ||
参与制定相关产业政策、行业发展规划,15分; 为相关产业政策、行业发展规划提出过建议,10分; 未参与相关工作,0分。 | 编制规划,搜集政府行文的电网规划、业扩规划、充电桩规划等。 | 6月左右 | 可能扣5分 | 方芳、陈国谅 | ||
参与国家标准制定工作,10分; 参与行业标准制定工作,8分; 组织开展团体标准制定工作,5分; 未参与过标准制定工作,但开展过标准宣贯活动,3分。 | 施工分会、制造分会等团体标准 | 6月左右 | 可能扣5分 | 陈国谅 | ||
承接过政府职能、委托项目或购买服务两项及以上,10分; 承接过政府职能、委托项目或购买服务其中一项,8分; 未承接过政府职能、委托项目和购买服务,0分。 | 搜集免费电工培训、电工证培训考试 | 6月左右 | 可能扣10分 | 陈国谅 | ||
会员服务与管理(40分) | 会员管理规范有序,每年有新增会员,5分; 会员管理一般,每年流失率在超过10%,0分。 | 编制新增名册及相关资料 | 5-10月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
设置了专职部门和人员提供会员服务,10分; 设置了兼职部门和人员提供会员服务,5分。 | 收集会员部职责及工作总结 | 5-6月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
会费收缴率(按会员数计算)在90%以上,15分; 会费收缴率在80%-90%,10分; 会费收缴率不足80%,0分。 | 统计2022年相关数据 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | |||
组织会员企业开展创新活动,创新成果获得国家、行业或集团公司奖项的,10分; 组织会员企业开展创新活动,有创新成果未获奖的,5分; 未开展创新活动的,0分。 | 组织一次推广活动,获得3项以上成果 | 4-8月 | 符立新、蔡伏初、郭一佳、刘薇华 | |||
行业影响力(30分) | 会员涵盖本行业涉及的全部所有制企业,行业或地区会员企业覆盖率在95%以上,30分; 会员涵盖大多数本行业涉及的所有制企业,行业或地区企业覆盖率在94%-80%,20分; 会员涵盖大多数本行业涉及的所有制企业,行业或地区企业覆盖率在79%-50%,10分。 | 统计2022年相关数据 | 4月 | 蔡伏初、郭一佳 | ||
信息公开与宣传 (30分) | 有独立网站,信息及时公开且项目齐全,15分; 有独立网站,信息更新频率较低,10分; 无独立网站,0分。 | 5月网站建设完成,上线运营正常 | 5月-12月 | 符立新、刘薇华 | ||
有刊号、公开发行的报纸杂志或有准印证的内部资料刊物对会员单位进行宣传,15分; 通过网站、微信公众号等信息平台对会员单位进行宣传,10分; 未对会员开展宣传活动,0分。 | 己编制会员风采(一),编制会员风采(二),开展宣传活动 | 5月-12月 | 可能扣5分 | 李正平、刘薇华 | ||
守信表现(200分) | ||||||
行业自律(100分) | 社会责任(40分) | 推进行业生产安全、劳动保护、劳资和谐,10分; 未推进相关工作,0分。 | 整理施工分会相关活动资料 | 4-5月 | 杨灿波、叶娟等 | |
组织会员开展绿色环保、节能减排等公益活动,10分; 未开展,0分。 | 联系会员单位、益美公司、供指中心、团委、党建部等,汇编相关活动资料 | 4-5月 | 杨灿波、叶娟等 | |||
组织会员参与定点扶贫或脱贫攻坚工作,10分; 有扶贫捐赠记录,5分; 未参与,0分。 | 联系会员单位、农服公司(村网共建)、县公司,汇编资料 | 蔡伏初、方芳、郭一佳 | ||||
发布社会责任报告,10分; 对外公布社团工作情况,8分; 未发布社会责任报告或公布工作情况,0分。 | 整理2022年工作报告、网站或微信群信息发布截图 | 4月 | 扣2分 | 蔡伏初、方芳、郭一佳 | ||
自律建设 (30分) | 制定或发布行业类自律公约,10分; 签署了行业内自律相关公约,8分; 未制定或未参与,0分。 | 各分会制定行业自律公约 | 综合部、会员部 | |||
经政府部门批准,定期开展评比达标表彰活动,10分; 不定期在会员内部评优选举活动,5分; 未开展任何活动的,0分。 | 开展施工分会分会评比活动;联系科网、运检部、张飞乔搜集年度科创QC成果、论文评选结果,网上截图、文件等。开展科创、论文评选活动。 | 4-10月 | 杨灿波、陈正良等 | |||
政府主管部门对协会的评估结果,5A的,10分; 获得4A的,8分; 获得3A的,5分; 未取得评估结果的,0分。 | 暂无 | 扣10分 | ||||
信用建设 (30分) | 积极推动行业信用建设工作,在行业采信应用、行业利益维护等方面推动效果很好,会员参与行业信用评价数量占比在30%以上,30分; 积极推动行业信用建设工作,在行业采信应用、行业利益维护等方面推动效果很好,会员参与行业信用评价数量占比在10%以上,20分; 开展行业信用建设工作相关工作,推动效果一般,有会员参与行业信用评价,10分; 未开展信用建设相关工作,0分。 | 联系参评会员单位,编制相关资料 | 4-10月 | 扣10-20分 | 陈国谅、方芳、蔡伏初、郭一佳等 | |
信用记录 (100分) | 荣誉记录(30分) | 在党建、文明单位建设、政府组织的重要活动、公益服务等方面获得荣誉、表彰等,国家级,每项计10分;获得省部级奖项,每项计8分;获得地市级以下奖项,每项计5分。以上各项分值累加得分,最高30分。 | 收集相关奖项资料(创文等),各部门开展相关活动 | 4-10月 | 扣20分以上 | 陈国谅、方芳、蔡伏初、郭一佳等 |
优良记录(30分) | 举办有影响力的学术论坛,或在国际/行业会议中做典型经验推荐发言的,每次计5分。最高累计30分。 | 收集相关资料、2023年举办4次以上论坛等 | 4-10月 | 可能扣20分以上 | 符立新等 | |
不良记录(40分) | 近三年,未发生过不良记录,40分;每发生一次不良记录,扣25分,扣分不设底限。包括业务主管部门、民政部门和税务部门做出的处罚。 | 杜绝发生 |
上一篇
下一篇
© Copyright 2023 AIYIHANG All Rights Reserved Powered By
益阳市电力行业协会 湘ICP备2023016731号